.jpg)
Цифровое обозначение | L, мм | d, мм | d1, мм | r, мм | s, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02114-060304 | 6.5 | 9.525 | 3.81 | 0.4 | 3.18 | 2.424 | WNUM-060304 | 36.60 |
02114-060308 | 6.5 | 9.525 | 3.81 | 0.8 | 3.18 | 2.202 | WNUM-060308 | 36.60 |
02114-060404 | 6.5 | 9.525 | 3.81 | 0.4 | 4.76 | 2.424 | WNUM-060404 | 56.40 |
02114-080404 | 8.7 | 12.700 | 5.16 | 0.4 | 4.76 | 3.306 | WNUM-080404 | 96.90 |
02114-080408 | 8.7 | 12.700 | 5.16 | 0.8 | 4.76 | 3.084 | WNUM-080408 | 96.90 |
02114-100408 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 0.8 | 4.76 | 3.966 | WNUM-100408 | 148.30 |
02114-100412 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 4.76 | 3.743 | WNUM-100412 | 148.30 |
02114-100608 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 0.8 | 6.35 | 3.966 | WNUM-100608 | 166.30 |
02114-100612 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 6.35 | 3.743 | WNUM-100612 | 166.30 |
02114-120612 | 12.8 | 19.050 | 7.93 | 1.2 | 6.35 | 4.625 | WNUM-120612 | 231.20 |
Цены сплава H30
Информация о цене - справочная, не является офертой.