Цифровое обозначение | L, мм | d, мм | d1, мм | r, мм | s, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02113-060304 | 6.5 | 9.525 | 3.81 | 0.4 | 3.18 | 2.424 | WNUA-060304 | 37.60 |
02113-060308 | 6.5 | 9.525 | 3.81 | 0.8 | 3.18 | 2.202 | WNUA-060308 | 37.60 |
02113-080404 | 8.7 | 12.700 | 5.16 | 0.4 | 4.76 | 3.306 | WNUA-080404 | 99 |
02113-080408 | 8.7 | 12.700 | 5.16 | 0.8 | 4.76 | 3.084 | WNUA-080408 | 99 |
02113-100408 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 0.8 | 4.76 | 3.966 | WNUA-100408 | 154.60 |
02113-100412 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 4.76 | 3.743 | WNUA-100412 | 154.60 |
02113-100608 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 0.8 | 6.35 | 3.966 | WNUA-100608 | 207 |
02113-100612 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 6.35 | 3.743 | WNUA-100612 | 207 |
02113-120612 | 12.8 | 19.050 | 7.93 | 1.2 | 6.35 | 4.625 | WNUA-120612 | 267.90 |
Цены сплава H30
Информация о цене - справочная, не является офертой.