Цифровое обозначение | L, мм | d, мм | r, мм | s, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01311-110308 | 11.0 | 6.350 | 0.8 | 3.18 | 8.731 | TPUN-110308 | 23,30 |
01311-160308 | 16.5 | 9.525 | 0.8 | 3.18 | 13.494 | TPUN-160308 | 56,30 |
01311-160312 | 16.5 | 9.525 | 1.2 | 3.18 | 13.097 | TPUN-160312 | 56,30 |
01311-220412 | 22.0 | 12.700 | 1.2 | 4.76 | 17.859 | TPUN-220412 | 147,80 |
01311-220416 | 22.0 | 12.700 | 1.6 | 4.76 | 17.463 | TPUN-220416 | 147,80 |
01311-270616 | 27.5 | 15.875 | 1.6 | 6.35 | 22.225 | TPUN-270616 | 303,60 |
01331-110300 | 11.0 | 6.350 | 0.2 | 3.18 | 9.128 | TPGN-110300 H10 | 33,60 |
01331-110304 | 11.0 | 6.350 | 0.4 | 3.18 | 9.325 | TPGN-110304 | 33,60 |
01331-110308 | 11.0 | 6.350 | 0.8 | 3.18 | 8.731 | TPGN-110308 | 33,60 |
01331-160300 | 16.5 | 9.525 | 0.2 | 3.18 | 14.088 | TPGN-160300 | 81,20 |
01331-160304 | 16.5 | 9.525 | 0.4 | 3.18 | 13.891 | TPGN-160304 | 81,20 |
01331-160308 | 16.5 | 9.525 | 0.8 | 3.18 | 13.494 | TPGN-160308 | 81,20 |
01331-160408 | 11.0 | 9.525 | 0.8 | 4.76 | 13.494 | TPGN-160408 | 113 |
01331-220408 | 22.0 | 12.700 | 0.8 | 4.76 | 18.256 | TPGN-220408 | 209,40 |
01331-220412 | 22.0 | 12.700 | 1.2 | 4.76 | 17.859 | TPGN-220412 | 209,40 |
01331-220416 | 22.0 | 12.700 | 1.6 | 4.76 | 17.463 | TPGN-220416 | 209,40 |
Цены сплава H30
Информация о цене - справочная, не является офертой.