Цифровое обозначение | L, мм | d, мм | r, мм | s, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01111-160308 | 16.5 | 9.525 | 0.8 | 3.18 | 13.494 | TNUN-160308 | 53,60 |
01111-160408 | 16.5 | 9.525 | 0.8 | 4.76 | 13.494 | TNUN-160408 | 80,20 |
01111-160416 | 16.5 | 9.525 | 1.2 | 4.76 | 12.700 | TNUN-160412 AC20KT | 216,20 |
01111-220412 | 22.0 | 12.700 | 1.2 | 4.76 | 17.859 | TNUN-220412 | 141,90 |
01111-270612 | 27.5 | 15.875 | 1.2 | 6.35 | 22.622 | TNUN-270612 | 295,90 |
01131-160304 | 16.5 | 9.525 | 0.4 | 3.18 | 13.891 | TNGN-160304 | 86,50 |
01131-160308 | 16.5 | 9.525 | 0.8 | 3.18 | 13.494 | TNGN-160308 | 86,50 |
01131-160408 | 16.5 | 9.525 | 0.8 | 4.76 | 13.494 | TNGN-160408 | 129,37 |
01131-160412 | 16.5 | 9.525 | 1.2 | 4.76 | 13.097 | TNGN-160412 | 129,37 |
01131-220408 | 22.0 | 12.700 | 0.8 | 4.76 | 18.256 | TNGN-220408 | 228,10 |
01131-220412 | 22.0 | 12.700 | 1.2 | 4.76 | 17.859 | TNGN-220412 B35 | 228,10 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.