Цифровое обозначение | L, мм | d, мм | d1, мм | r, мм | s, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01114-160308-2 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 0.8 | 3.18 | 13.494 | TNUM-160308-2 | 47 |
01114-160312-2 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 1.2 | 3.18 | 13.097 | TNUM-160312-2 | 47 |
01114-160408 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 0.8 | 4.76 | 13.494 | TNUM-160408 | 72 |
01114-160408-2 | 16.5 | 9.53 | 3.81 | 0.8 | 4.76 | 13.494 | TNUM-160408-2 | 72 |
01114-220404-2 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 0.4 | 4.76 | 18.653 | TNUM-220404-2 | 127 |
01114-220408 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 0.8 | 4.76 | 18.256 | TNUM-220408 H10 |
126,90 |
01114-220408-2 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 0.8 | 4.76 | 18.256 | TNUM-220408-2 | 127 |
01114-220412-2 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 1.2 | 4.76 | 17.859 | TNUM-220412-2 | 127 |
01114-220416-2 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 1.6 | 4.76 | 17.463 | TNUM-220416-2 | 127 |
01114-270612-2 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 6.35 | 22.622 | TNUM-270612-2 | 263,60 |
01124-160308-2 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 0.8 | 3.18 | 13.494 | TNMM-160308-2 | 29,80 |
01124-160408-2 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 0.8 | 4.76 | 13.494 | TNMM-160408-2 | 91,30 |
01124-160412 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 1.2 | 4.76 | 13.097 | TNMM-160412 | 91,30 |
01124-220404-2 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 0.4 | 4.76 | 18.653 | TNMM-220404-2 | 160,10 |
01124-220408-2 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 0.8 | 4.76 | 18.256 | TNMM-220408-2 TC40PT | 397,20 |
01124-220412-2 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 1.2 | 4.76 | 17.859 | TNMM-220412-2 | 161 |
01124-220416-2 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 1.6 | 4.76 | 17.463 | TNMM-220416-2 | 161 |
01124-270612-2 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 6.35 | 22.622 | TNMM-270612-2 | 332,80 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.