Описание
Название d, мм d1, мм L, мм m, мм r, мм s, мм Обозначение буквенно-цифровое Цена р.
(без НДС)
01113-110308 6.350 2.26 11.0 8.731 0.8 3.28 TNUA-110308 HP10TM 27
01113-160308 9.525 3.81 16.5 13.494 0.8 3.28 TNUA-160308 30.36
01113-160408 9.525 3.81 16.5 13.494 0.8 4.76 TNUA-160408 45.66
01113-220408 12.700 5.16 22.0 18.256 0.8 4.76 TNUA-220408 81.02
01113-220416 12.700 5.16 22.0 17.463 1.6 4.76 TNUA-220416 81.02
01113-270624 15.875 6.35 27.5 21.432 2.4 6.35 TNUA-270624 224.57
01123-110308 6.350 2.26 11.0 8.731 0.8 3.18 TNMA-110308 35.83
01123-160308 9.525 3.81 16.5 13.494 0.8 3.18 TNMA-160308 37.45
01123-160408 9.525 3.81 16.5 13.494 0.8 4.76 TNMA-160408 63.15
01123-220408 12.700 5.16 22.0 18.256 0.8 4.76 TNMA-220408 99.64
01123-220416 12.700 5.16 22.0 17.463 1.6 4.76 TNMA-220416 99.30
01123-270612 15.875 6.35 27.5 22.622 1.2 6.35 TNMA-270612 206.65

Цены сплава Н30


Информация о цене - справочная, не является офертой.