Название | d, мм | d1, мм | L, мм | m, мм | r, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01125-160408 | 12.700 | 3.81 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 4.76 | TNMG-160408 Н30 | 89,70 |
01125-160412 | 12.700 | 3.81 | 16.5 | 13.097 | 1.2 | 4.76 | TNMG-160412 T20 | 115,40 |
01125-220408* | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 18.256 | 0.8 | 4.76 | TNMG-220408 Н30 | 177,80 |
01125-220412 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 17.859 | 1.2 | 4.76 | TNMG-220412 T20 | 229 |
01125-220416 | 12.700 | 5.16 | 22.0 | 17.463 | 1.6 | 4.76 | TNMG-220416 TC40PT | 390,70 |
Информация о цене - справочная, не является офертой.