, SPGN(03331).jpg)
Цифровое обозначение | L=d, мм | r, мм | s, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
03311-090308 | 9.525 | 0.8 | 3.18 | 1.644 | SPUN-090308 | 42,80 |
03311-120308 | 12.700 | 0.8 | 3.18 | 2.301 | SPUN-120308 | 79,20 |
03311-120408 | 12.700 | 0.8 | 4.76 | 2.301 | SPUN-120408 | 118 |
03311-150408 | 15.875 | 0.8 | 4.76 | 2.959 | SPUN-150408 | 180,30 |
03311-150412 | 15.875 | 1.2 | 4.76 | 2.795 | SPUN-150412 | 180,30 |
03311-190412 | 19.050 | 1.2 | 4.76 | 3.452 | SPUN-190412 | 25,50 |
03311-250616 | 25.400 | 1.6 | 6.35 | 4.608 | SPUN-250616 | 627,60 |
03331-090300 | 9.525 | 0.2 | 3.18 | 1.889 | SPGN-090300 H10 | 58,90 |
03331-090304 | 9.525 | 0.4 | 3.18 | 1.808 | SPGN-090304 H10 | 58,90 |
03331-090308 | 9.525 | 0.8 | 3.18 | 1.644 | SPGN-090308 | 58,90 |
03331-120300 | 12.700 | 0.2 | 3.18 | 2.546 | SPGN-120300 | 111,80 |
03331-120304 | 12.700 | 0.4 | 3.18 | 2.465 | SPGN-120304 | 111,80 |
03331-120408 | 12.700 | 0.8 | 4.76 | 2.301 | SPGN-120408 | 166,70 |
03331-150408 | 15.875 | 0.8 | 4.76 | 2.959 | SPGN-150408 | 254,60 |
03331-150412 | 15.875 | 1.2 | 4.76 | 2.795 | SPGN-150412 | 254,60 |
03331-150416 | 15.875 | 1.6 | 4.76 | 2.630 | SPGN-150416 | 254,60 |
03331-190400 | 19.050 | 0.2 | 4.76 | 3.861 | SPGN-190400 | 278,60 |
03331-190408 | 19.050 | 0.8 | 4.76 | 3.616 | SPGN-190408 | 278,60 |
03331-190412 | 19.050 | 1.2 | 4.76 | 3.452 | SPGN-190412 | 278,60 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.