Цифровое обозначение | L=d, мм | r, мм | s, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
03111-090304 | 9.525 | 0.4 | 3.18 | 1.808 | SNUN-090304 | 25.19 |
03111-120308 | 12.700 | 0.8 | 3.18 | 2.301 | SNUN-120308 | 44.71 |
03111-120408 | 12.700 | 0.8 | 4.76 | 2.301 | SNUN-120408 | 67.14 |
03111-120412 | 12.700 | 1.2 | 4.76 | 2.137 | SNUN-120412 | 67.14 |
03111-120424 | 12.700 | 2.4 | 4.76 | 1.644 | SNUN-120424 B25 | 67.14 |
03111-150408 | 15.875 | 0.8 | 4.76 | 2.959 | SNUN-150408 | 103.71 |
03111-150412 | 15.875 | 1.2 | 4.76 | 2.795 | SNUN-150412 | 103.71 |
03111-150416 | 15.875 | 1.6 | 4.76 | 2.630 | SNUN-150416 | 103.71 |
03111-190412 | 19.050 | 1.2 | 4.76 | 3.452 | SNUN-190412 | 143.32 |
03131-090304 | 9.525 | 0.4 | 3.18 | 1.808 | SNGN-090304 H10 | 40.19 |
03131-090308 | 9.525 | 0.8 | 3.18 | 1.644 | SNGN-090308 | 40.19 |
03131-120300 | 9.525 | 0.2 | 3.18 | 2.546 | SNGN-120300 | 71.44 |
03131-120304 | 12.700 | 0.4 | 3.18 | 2.465 | SNGN-120304 | 71.44 |
03131-120308 | 12.700 | 0.8 | 3.18 | 2.301 | SNGN-120308 | 71.44 |
03131-120312 | 12.700 | 1.2 | 3.18 | 2.137 | SNGN-120312 | 71.44 |
03131-120408 | 12.700 | 0.8 | 4.76 | 2.301 | SNGN-120408 | 107.42 |
03131-120412 | 12.700 | 1.2 | 4.76 | 2.137 | SNGN-120412 | 107.42 |
03131-150408 | 15.875 | 0.8 | 4.76 | 2.959 | SNGN-150408 | 166.03 |
03131-150412 | 15.875 | 1.2 | 4.76 | 2.795 | SNGN-150412 | 166.03 |
03131-150416 | 15.875 | 1.6 | 4.76 | 2.630 | SNGN-150416 B35 | 166.03 |
03131-190400 | 19.050 | 0.2 | 4.76 | 3.861 | SNGN-190400 H10 | 229.40 |
03131-190412 | 19.050 | 1.2 | 4.76 | 3.452 | SNGN-190412 B25 | 229.40 |
03131-190416 | 19.050 | 1.6 | 4.76 | 3.288 | SNGN-190416 H10 | 229.40 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.