Цифровое обозначение | L=d, мм | d1, мм | s, мм | r, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03114-120408 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.301 | SNUM-120408 | 92,50 |
03114-120412 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.137 | SNUM-120412 | 92,50 |
03114-150412 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 2.795 | SNUM-150412 | 143,20 |
03114-150412-2 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 2.795 | SNUN-150412-2 TC40PT | 315,70 |
03114-150416 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 2.630 | SNUM-150416 | 143,24 |
03114-190612 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 | SNUM-190612 | 242,60 |
03114-190616 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 3.288 | SNUM-190616 | 242,60 |
03114-250716 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | 1.6 | 4.598 | SNUM-250716 | 476,50 |
03114-250724 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | 2.4 | 4.274 | SNUM-250724 | 476,50 |
03124-120412 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.137 | SNMM-120412 R3 TC40PT | 380,40 |
03124-120412-2 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.137 | SNMM-120412-2 TC40PT | 293,70 |
03124-150412 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 2.795 | SNMM-150412 TC40PT | 368,10 |
03124-150416 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 2.630 | SNMM-150416 TC40PT | 368,10 |
03124-150612 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 2.795 | SNMM-150612 R5 TC40PT | 602,20 |
03124-190612 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 | SNMM-190612 Н2 | 774,30 |
03124-190612-2 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 | SNMM-190612-2 | 575,60 |
03124-190616 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 3.288 | SNMM-190616 TP40AM | 774,30 |
03124-190624 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.4 | 2.951 | SNMM-190624 R12 TC40PT-P | 828,50 |
03124-250724 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | 2.4 | 4.274 | SNMM-250724 R1 TC40PT | 1657,90 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.