Описание
Цифровое обозначение d1, мм L=d, мм r, мм s, мм m, мм Обозначение буквенно-цифровое Цена р.
(без НДС)
03113-090304 3.81 9.525 0.4 3.18 1.808 SNUA-090304 21.91
03113-090308 3.81 9.525 0.8 3.18 1.644 SNUA-090308 21.91
03113-120404 5.16 12.700 0.4 4.76 2.465 SNUA-120404 59.55
03113-120408 5.16 12.700 0.8 4.76 2.301 SNUA-120408 59.55
03113-120412 5.16 12.700 1.2 4.76 2.137 SNUA-120412 59.55
03113-120416 5.16 12.700 1.6 4.76 1.973 SNUA-120416 59.55
03113-150412 6.35 15.875 1.2 4.76 2.795 SNUA-150412 93.11
03113-150416 6.35 15.875 1.6 4.76 2.630 SNUA-150416 92.42
03113-190612 7.93 19.050 1.2 6.35 3.452 SNUA-190612 168.29
03113-190616 7.93 19.050 1.6 6.35 3.288 SNUA-190616 168.29
03113-190624 7.93 19.050 2.4 6.35 2.951 SNUA-190624 198.39
03113-250716 9.12 25.400 1.6 7.94 4.598 SNUA-250716 390.95
03113-250724 9.12 25.400 2.4 7.94 4.274 SNUA-250724 390.95
03123-090304 3.81 9.525 0.4 3.18 1.808 SNMA-090304 B35 27.62
03123-090308 3.81 9.525 0.8 3.18 1.644 SNMA-090308 B35 27.62
03123-120404 5.16 12.700 0.4 4.76 2.465 SNMA-120404 73.28
03123-120408 5.16 12.700 0.8 4.76 2.301 SNMA-120408 73.28
03123-120412 5.16 12.700 1.2 4.76 2.137 SNMA-120412 73.28
03123-150412 6.35 15.875 1.2 4.76 2.795 SNMA-150412 113.67
03123-150416 6.35 15.875 1.6 4.76 2.630 SNMA-150416 113.67
03123-190612 7.93 19.050 1.2 6.35 3.452 SNMA-190612 175.05
03123-190616 7.93 19.050 1.6 6.35 3.288 SNMA-190616 175.05
03123-250716 9.12 25.400 1.6 7.94 4.598 SNMA-250716 480.86
03123-250724 9.12 25.400 2.4 7.94 4.274 SNMA-250724 480.56
03133-140412 5.16 14.0 1.2 4.76   SNGA-140412 131.18

 Цены сплава Н30

Информация о цене - справочная, не является офертой.