d1, мм | L=d, мм | r, мм | S, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|
5.16 | 12.7 | 0.8 | 4.76 | SNMG-120408 R4 | 234.81 |
5.16 | 12.7 | 1.2 | 4.76 | SNMG-120412 R4 | 234.81 |
6.35 | 15.88 | 1.2 | 4.76 | SNMG-150412 R4 | 319.27 |
6.35 | 15.88 | 1.2 | 6.35 | SNMG-150612 R4 | 371.68 |
6.35 | 15.875 | 1.6 | 6.35 | SNMG-150616 R4 | 371.68 |
Цены сплава TC40PT
Информация о цене - справочная, не является офертой.