Цифровое обозначение | L, мм | r, мм | s, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
03125-120408* | 12.700 | 0.8 | 4.76 | 2.301 | SNMG-120408* H30 | 80.39 |
03125-150412* | 15.875 | 1.2 | 4.76 | 2.795 | SNMG-150412* B35 | 125.07 |
03125-150612* | 15.875 | 1.2 | 6.35 | 2.795 | SNMG-150612* B35 | 167.98 |
03125-190612* | 19.050 | 1.2 | 6.35 | 3.452 | SNMG-190612* T20 | 260.02 |
03125-190616* | 19.050 | 1.6 | 6.35 | 3.288 | SNMG-190616* T40 | 260.02 |
Информация о цене - справочная, не является офертой.