Цифровое обозначение | d, мм | d1, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|
12114-090300 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | RNUM-090300 | 16.077 |
12114-120300 | 12.700 | 5.16 | 3.18 | RNUM-120300 | 28.03 |
12114-120400 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | RNUM-120400 | 42.99 |
12114-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | RNUM-150400 | 67 |
12114-150600 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | RNUM-150600 | 89.61 |
12114-190400 | 19.050 | 7.93 | 4.76 | RNUM-190400 | 87.90 |
12114-190600 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | RNUM-190600 | 130.70 |
12114-220600 | 22.225 | 7.93 | 6.35 | RNUM-220600 | 167 |
12114-250600 | 25.400 | 9.12 | 6.35 | RNUM-250600 | 226.51 |
12114-250700 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | RNUM-250700 | 412.16 |
12124-120400 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | RNMM-120400 | 54.56 |
12124-150400 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | RNMM-150400 | 84.78 |
12124-150600 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | RNMM-150600 | 113.58 |
12124-190400 | 19.050 | 7.93 | 4.76 | RNMM-190400 H20 | 111.34 |
12124-190600 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | RNMM-190600 | 165.54 |
12124-250700 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | RNMM-250700 | 402.85 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.