PNUM(10114), PNMM(10124) 2
PNUM-110408
PNUM-160612

PNUM(10114), PNMM(10124)

Пластины пятигранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне (ГОСТ 19065-80)

Сплавы: B25, B35, H10, H30, T20, T40, BC35PT, BP35AM, HP10AM, TC20PT, TC40PT

Справочная информация по сплавам КЗТС.

Описание
Цифровое обозначение d, мм d1, мм L, мм r, мм s, мм m, мм Обозначение буквенно-цифровое Цена р.
(без НДС)
10114-110408 15.875 6.35 11.5 0.8 4.76 17.562 PNUM-110408 78.69
10114-110416 15.875 6.35 11.5 1.6 4.76 17.375 PNUM-110416 78.69
10114-130412 19.030 7.93 13.8 1.2 4.76 21.019 PNUM-130412 106.06
10114-130420 19.030 7.93 13.8 2.0 4.76 20.832 PNUM-130420 106.06
10114-130612 19.050 7.93 13.8 1.2 6.35 21.019 PNUM-130612 138.63
10114-130620 19.050 7.93 13.8 2.0 6.35 20.832 PNUM-130620 138.63
10114-160612 22.200 7.93 16.1 1.2 6.35 24.541 PNUM-160612 185.53
10124-110408 15.875 6.35 11.5 0.8 4.76 17.562 PNMM-110408 99.53
10124-110416 15.875 6.35 11.5 1.6 4.76 17.375 PNMM-110416 99.53
10124-130412 19.030 7.93 13.8 1.2 4.76 21.019 PNMM-130412 134.33
10124-130420 19.030 7.93 13.8 2.0 4.76 20.832 PNMM-130420 134.33
10124-130612 19.050 7.93 13.8 1.2 6.35 21.019 PNMM-130612 175.60
10124-130620 19.050 7.93 13.8 2.0 6.35 20.832 PNMM-130620 175.60
10124-160612 22.200 7.93 16.1 1.2 6.35 24.541 PNMM-160612 248.31

Цены сплава Н30

Информация о цене - справочная, не является офертой.