ПРАВАЯ
Цифровое обозначение | L, мм | L1, мм | B, мм | s, мм | r, мм | b, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08116-170405-130 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 0.5 | 3.0 | KNUX-170405R30 | 166.80 |
08116-170410-130 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.0 | 3.0 | KNUX-170410R30 | 166.80 |
08116-170410-136 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.0 | 3.6 | KNUX-170410R36 | 166.80 |
08116-170415-130 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.5 | 3.0 | KNUX-170415R30 B35 | 166.80 |
08116-170415-136 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.5 | 3.6 | KNUX-170415R36 B35 | 166.80 |
08116-190605-130 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 0.5 | 3.0 | KNUX-190605R30 | 186.80 |
08116-190610-130 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.0 | 3.0 | KNUX-190610R30 | 186.80 |
08116-190610-136 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.0 | 3.6 | KNUX-190610R36 | 186.80 |
08116-190615-130 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.5 | 3.0 | KNUX-190615R30 | 186.80 |
08116-190615-136 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.5 | 3.6 | KNUX-190615R36 | 186.80 |
ЛЕВАЯ
Цифровое обозначение | L, мм | L1, мм | B, мм | s, мм | r, мм | b, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08116-170405-230 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 0.5 | 3.0 | KNUX-170405L30 | 166.80 |
08116-170410-230 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.0 | 3.0 | KNUX-170410L30 | 166.80 |
08116-170410-236 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.0 | 3.6 | KNUX-170410L36 | 166.80 |
08116-170415-230 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.5 | 3.0 | KNUX-170415L30 B35 | 166.80 |
08116-170415-236 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.5 | 3.6 | KNUX-170415L36 B35 | 166.80 |
08116-190605-230 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 0.5 | 3.0 | KNUX-190605L30 | 186.80 |
08116-190610-230 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.0 | 3.0 | KNUX-190610L30 | 186.80 |
08116-190610-236 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.0 | 3.6 | KNUX-190610L36 | 186.80 |
08116-190615-230 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.5 | 3.0 | KNUX-190615L30 | 186.80 |
08116-190615-236 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.5 | 3.6 | KNUX-190615L36 | 186.80 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.