CNUM(05114), CNMM(05124)
CNUM-190612

CNUM(05114), CNMM(05124)

Пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне (ГОСТ 19059-80)

Сплавы: H10, H30, HP10TT, HP30TT, B35, T20, T40, TC40PT, TC20PT

Справочная информация по сплавам КЗТС.

Описание
Цифровое обозначение d, мм d1, мм L, мм r, мм m, мм s, мм Обозначение буквенно-цифровое Цена р.
(без НДС)
05114-090304 9.525 3.81 9.7 0.4 2.425 3.18 CNUM-090304 22.13
05114-090308 9.525 3.81 9.7 0.8 2.205 3.18 CNUM-090308 22.13
05114-120404 12.700 5.16 12.9 0.8 3.307 4.76 CNUM-120404 58.39
05114-120408 12.700 5.16 12.9 0.8 2.867 4.76 CNUM-120408 58.39
05114-120408-2 12.700 5.16 12.9 0.8 3.088 4.76 CNUM-120408-2 58.39
05114-120412 12.700 5.16 12.9 1.2 2.867 4.76 CNUM-120412 58.39
05114-120412-2 12.700 5.16 12.9 1.2 2.867 4.76 CNUM-120412-2 58.39
05114-160412 15.875 6.35 16.1 1.2 3.748 4.76 CNUM-160412 90.79
05114-190608 19.050 19.05 19.3 0.8 4.851 6.35 CNUM-190608 134.10
05114-190608-2 19.050 19.05 19.3 0.8 4.851 6.35 CNUM-190608-2 134.10
05114-190612 19.050 7.93 19.3 1.2 4.631 6.35 CNUM-190612 133.46
05114-190612-2 19.050 7.93 19.3 1.2 4.631 6.35 CNUM-190612-2 134.10
05114-190616 19.050  7.93  19.3 1.6 4.411 6.35 CNUM-190616 133.46
05124-090304 9.525 3.81 9.7 0.4 2.425 3.18 CNMM-090304 28.06
05124-120404 12.700 5.16 12.9 0.4 3.307  4.76 CNMM-120404 74.09
05124-120408 12.700 5.16 12.9 0.8 3.088 4.76 CNMM-120408 74.09
05124-120408-2 12.700  5.16  12.9  0.8  3.088 4.76 CNMM-120408-2 74.09
05124-120412 12.700 5.16 12.9 1.2 2.867 4.76 CNMM-120412 74.09
05124-120412-2 12.700 5.16 12.9 1.2 2.867 4.76 CNMM-120412-2 74.09
05124-160412 15.875 6.35 16.1 1.2 3.748 4.76 CNMM-160412 115.03
05124-190608 19.050 7.93 19.3 0.8 4.851 6.35 CNMM-190608 201.65
05124-190608-2 19.050 7.93 19.3 0.8 4.851 6.35 CNMM-190608-2 201.65
05124-190612 19.050 7.93 19.3 1.2 4.631 6.35 CNMM-190612 201.65
05124-190612-2 19.050 7.93 19.3 1.2 4.631 6.35 CNMM-190612-2 201.65
05124-190616 19.050 7.93 19.3 1.6 4.411 6.35 CNMM-190616 201.65
05124-190624 19.050 7.93 19.3 2.4 3.960 6.35 CNMM-190624 R1 TC40PT 477.94

Цены сплава Н30

Информация о цене - справочная, не является офертой.