Цифровое обозначение | d, мм | d1, мм | L, мм | r, мм | m, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05113-090304 | 9.525 | 3.81 | 9.7 | 0.4 | 2.425 | 3.18 | CNUA-090304 | 23.07 |
05113-120408 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 0.8 | 3.088 | 4.76 | CNUA-120408 | 60.51 |
05113-120412 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 1.2 | 2.867 | 4.76 | CNUA-120412 | 60.51 |
05113-160412 | 15.875 | 6.35 | 16.1 | 1.2 | 3.748 | 4.76 | CNUA-160412 | 94.33 |
05113-190612 | 19.050 | 7.93 | 19.3 | 1.2 | 4.631 | 6.35 | CNUA-190612 | 171.06 |
05113-190616 | 19.050 | 7.93 | 19.3 | 1.6 | 4.410 | 6.35 | CNUA-190616 | 171.06 |
05123-090304 | 9.525 | 3.81 | 9.7 | 0.4 | 2.425 | 3.18 | CNMA-090304 | 23.07 |
05123-120408 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 0.8 | 3.088 | 4.76 | CNMA-120408 | 74.40 |
05123-120412 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 1.2 | 2.867 | 4.76 | CNMA-120412 | 74.40 |
05123-160412 | 15.875 | 6.35 | 16.1 | 1.2 | 3.748 | 4.76 | CNMA-160412 | 115.90 |
05123-190612 | 19.050 | 7.93 | 19.3 | 1.2 | 4.631 | 6.35 | CNMA-190612 | 210.41 |
05123-190616 | 19.050 | 7.93 | 19.3 | 1.6 | 4.410 | 6.35 | CNMA-190616 | 319.37 |
05123-190624 | 19.050 | 7.93 | 19.3 | 2.4 | 3.960 | 6.35 | CNMA-190624 | 375.63 |
05133-080304 | 7.930 | 3.18 | 8.1 | 0.4 | 1.981 | 3.18 | CNGA-080304 | 25.24 |
05133-090304 | 9.525 | 3.81 | 9.7 | 0.4 | 2.425 | 3.18 | CNGA-090304 | 36.44 |
05133-120408 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 0.8 | 3.088 | 4.76 | CNGA-120408 | 96.09 |
05133-120412 | 12.700 | 5.16 | 12.9 | 1.2 | 2.867 | 4.76 | CNGA-120412 | 217.51 |
05133-160412 | 15.875 | 6.35 | 16.1 | 1.2 | 3.748 | 4.76 | CNGA-160412 | 149.75 |
Цены в сплаве Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.