Обозначение | b, мм | L, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
17110 | 12 | 10.8 | 1.8 | 12,06 |
17130 | 12 | 11.8 | 1.8 | 12,06 |
17150 | 14 | 13.0 | 2.0 | 19,23 |
17170 | 14 | 14.0 | 2.0 | 21,82 |
17190 | 15 | 15.0 | 2.2 | 26,56 |
17210 | 15 | 16.0 | 2.2 | 26,56 |
17230 | 16 | 17.0 | 2.5 | 24,14 |
17250 | 18 | 18.0 | 2.5 | 41 |
17270 | 18 | 19.0 | 2.5 | 41 |
17290 | 20 | 20.0 | 2.5 | 50,50 |
17310 | 20 | 21.0 | 3.0 | 60,26 |
17330 | 22 | 22.0 | 3.0 | 72,36 |
17350 | 24 | 23.0 | 3.0 | 82,04 |
17370 | 24 | 24.0 | 3.5 | 98,86 |
17390 | 26 | 25.0 | 3.5 | 110,90 |
17410 | 26 | 26.0 | 3.5 | 115,73 |
17430 | 26 | 27.5 | 4.0 | 135 |
17450 | 28 | 28.5 | 4.0 | 154,12 |
17470 | 28 | 29.5 | 4.5 | 175,95 |
17490 | 30 | 30.5 | 4.5 | 197,66 |
17510 | 30 | 31.5 | 5.0 | 224,23 |
17530 | 8 | 5.5 | 0.8 | 2.32 |
17550 | 8 | 6.5 | 1.0 | 4.88 |
17570 | 9 | 7.5 | 1.2 | 7.26 |
17590 | 10 | 8.5 | 1.5 | 9.80 |
17610 | 10 | 9.5 | 1.5 | 12.06 |
Информация о цене - справочная, не является офертой.