Type_14_isp2

Тип 14


пластины для спиральных сверл и сверл с прямыми канавками (ГОСТ 25399-90)
Сплавы: ВК8, Т15К6, Т5К10
Описание

Исполнение 1

Обозначение h L, мм s, мм Цена р.
(без НДС)
14011 5.6 5.5 0.9 3,02
14031 6.0 6.0 1.4 4,88
14051 6.0 6.5 1.4 4,88
14071 6.3 7.0 1.4 4,88
14091 6.3 7.5 1.6 4,88
14111 7.1 8.0 1.6 7,26
14131 6.0 6.0 1.0 2,93
14151 7.1 8.5 1.6 7,26
14171 8.0 9.0 2.0 9,80
14191 8.0 9.5 2.0 9,80
14211 8.5 10.0 2.0 12,06
14251 8.0 9.0 1.7 9,80
14271 8.0 9.5 1.7 9,80
14291 9.0 10.0 1.7 12,06

Исполнение 2

Обозначение h L, мм r, мм s, мм Цена р.
(без НДС)
14312 9.0 10.8 3.5 1.7 9,80
14332 10.0 11.8 3.5 2.0 12,06
14352 11.0 13.0 3.5 2.5 19,23
14372 12.0 14.0 3.5 2.5 21,82
14392 13.0 15.0 3.5 2.5 24,46
14412 14.0 16.0 3.5 3.0 31,28
14432 15.0 17.0 5.0 3.0 36,07
14452 16.0 18.0 5.0 3.0 41
14472 17.0 19.0 5.0 3.0 45,82
14492 18.0 20.0 5.0 3.5 57,97
14512 18.0 21.0 5.0 3.5 60,26
14532 18.0 22.0 5.0 3.5 62,64
14552 18.0 23.0 5.0 4.0 72,36
14572 18.0 24.0 5.0 4.0 74,68
14592 20.0 25.0 8.0 4.5 101,31
14612 20.0 26.0 8.0 4.5 106,04
14632 20.0 27.5 8.0 4.5 108,47
14632 20.0 27.5 8.0 4.5 108,47
14652 20.0 28.5 8.0 4.5 113,33
14672 22.0 29.5 8.0 5.0 139,83
14692 22.0 30.5 8.0 5.0 132,65
14712 22.0 31.5 8.0 5.0 149,42
14732 24.0 33.5 8.0 5.0 171,20
14752 24.0 36.5 8.0 5.0 180,84
14772 24.0 39.5 8.0 5.0 18314
14792 26.0 42.0 10.0 6.0 267,51
14812 26.0 44.0 10.0 6.0 277,24
14832 26.0 47.0 10.0 6.0 289,36
14852 28.0 50.0 10.0 6.0 330,40
14872 28.0 52.0 10.0 6.0 482,16

 Информация о цене - справочная, не является офертой.