Обозначение | b, мм | L, мм | r, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|
43010 | 7.8 | 12 | 4 | 3.5 | 16,88 |
43030 | 11.0 | 16 | 6 | 5.0 | 41 |
43050 | 15.0 | 16 | 8 | 5.5 | 57,97 |
43070 | 19.0 | 16 | 10 | 7.5 | 94,15 |
43090 | 22.5 | 18 | 12 | 9.0 | 154,12 |
43110 | 26.0 | 18 | 14 | 10.5 | 200,14 |
43130 | 30.0 | 18 | 16 | 12.0 | 248,34 |
Информация о цене - справочная, не является офертой.