Type_01_02_61_62_2

Тип 01, 02, 61, 62

Пластины для проходных, расточных и револьверных резцов (ГОСТ 25395-90)

Сплавы: ВК8, Т15К6, Т5К10
Описание
Исполнение 1 Исполнение 2 b, мм L, мм s, мм αº Цена р.
(без НДС)
01151 01152 12 20 7.0 18 94.15
01251 01252 20 50 12.0 18 655
01271 01272 22 60 12.0 18 841,11
01291   3 5 2.0   2.22
01311   4 6 2.5   4.65
01331   5 8 3.0   9.57
01351 01352 6 10 4.0 18 14,05
01371 01372 8 12 5.0 18 25,94
01391 01392 10 16 6.0 18 51,83
01411 01412 14 25 8.0 18 178,37
01431 01432 18 32 10.0 18 348,04
01451 01452 22 40 12.0 18 630,15
01471 01472 25 50 14.0 18 949,87
01491 01492 18 40 10.0 18 397,82
02051 02052 10 12 4.0 18 33,84
02231 02232 12 14 4.5 18 43,33
02251 02252 12 14 6.0 18 57,97
02271 02272 16 18 6.0 18 98,86
02291 02292 16 18 8.0 18 130,11
02311 02312 18 22 7.0 18 156,60
02351 02352 20 25 10.0 18 282,04
02411 02412 16 20 6.0 18 110,90
02431 02432 18 25 7.0 18 185,69
02451 02452 16 32 8.0 18 237,25
02511 02512 20 36 10.0 18 397,82
02611   6 10 2.5   12,06
02631   8 12 3.0   19,23
02651   10 16 4.0 18 41
02671   12 20 5.0 18 74,68
02691 02692 10 14 4.0 18 33,84
61151 61152 12 20 7.0 8 98,86
61251 61252 20 50 12.0 8 671,89
61271 61272 22 60 12.0 8 903,86
61351 61352 6 10 4.0 8 16,42
61371 61372 8 12 5.0 8 28,90
61391 61392 10 16 6.0 8 55,34
61411 61412 14 25 8.0 8 185,69
61431 61432 18 32 10.0 8 335,21
61451 61452 22 40 12.0 8 609,87
61471 61472 25 50 14.0 8 995,41
61491 61492 18 40 10.0 8 402,53
62251 62252 12 14 6.0 8 62,41
62271 62272 16 18 6.0 8 103,64
62311 62312 18 22 7.0 8 166,29
62351 62352 20 25 10.0 8 294,06
62451 62452 16 32 8.0 8

Цены сплава Т5К10

Информация о цене - справочная, не является офертой.</s