Правая
Обозначение | b, мм | L, мм | r, мм | s, мм | αº | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
06010 | 7 | 8 | 4.0 | 2.5 | 9,80 | |
06030 | 8 | 10 | 5.0 | 3.0 | 12,06 | |
06050 | 10 | 12 | 6.0 | 4.0 | 18 | 21,82 |
06090 | 14 | 16 | 8.0 | 5.0 | 18 | 50,50 |
06130 | 18 | 20 | 10.0 | 6.0 | 18 | 96,50 |
06140 | 14 | 25 | 8.0 | 8.0 | 18 | 96,50 |
06170 | 20 | 25 | 12.5 | 7.0 | 18 | 154,12 |
06270 | 20 | 32 | 12.5 | 9.0 | 18 | 262,86 |
06290 | 22 | 40 | 12.5 | 10.0 | 419,40 | |
06330 | 6 | 10 | 4.0 | 4.0 | 18 | 12,06 |
06350 | 8 | 12 | 5.0 | 5.0 | 18 | 21,82 |
06370 | 10 | 16 | 6.0 | 6.0 | 18 | 45,82 |
06390 | 12 | 20 | 7.0 | 7.0 | 18 | 77,29 |
66050 | 10 | 12 | 6.0 | 4.0 | 8 | 24,14 |
66090 | 14 | 16 | 8.0 | 5.0 | 8 | 54,10 |
66130 | 18 | 20 | 10.0 | 6.0 | 8 | 98,86 |
66170 | 20 | 25 | 12.5 | 7.0 | 8 | 161,51 |
66270 | 20 | 32 | 12.5 | 9.0 | 8 | 279,2 |
66290 | 22 | 40 | 12.5 | 10.0 | 8 | 450,75 |
Левая
Обозначение | b, мм | L, мм | r, мм | s, мм |
|
Цена р. (без НДС) |
|
06060 | 10 | 12 | 6.0 | 4.0 | 18 | 21,82 | |
06100 | 14 | 16 | 8.0 | 5.0 | 18 | 50,50 | |
06140 | 18 | 20 | 10.0 | 6.0 | 18 | 96,50 | |
06180 | 20 | 25 | 12.5 | 7.0 | 18 | 154,12 | |
06280 | 20 | 32 | 12.5 | 9.0 | 18 | 262,86 | |
06300 | 22 | 40 | 12.5 | 10.0 | 18 | 419,40 | |
06340 | 6 | 10 | 4.0 | 4.0 | 18 | 12,06 | |
06360 | 8 | 12 | 5.0 | 5.0 | 18 | 21,82 | |
06380 | 10 | 16 | 6.0 | 6.0 | 18 | 45,82 | |
06400 | 12 | 20 | 7.0 | 7.0 | 18 | 77,29 | |
06420 | 14 | 25 | 8.0 | 8.0 | 130,11 | ||
66060 | 10 | 12 | 6.0 | 4.0 | 8 | 21,14 | |
66100 | 14 | 16 | 8.0 | 5.0 | 8 | 54,10 | |
66140 | 18 | 20 | 10.0 | 6.0 | 8 | 98,86 | |
66180 | 20 | 25 | 12.5 | 7.0 | 8 | 161,51 | |
66280 | 20 | 32 | 12.5 | 9.0 | 8 | 279,72 | |
66300 | 22 | 40 | 12.5 | 10.0 | 8 | 437,61 |
Цены сплава Т5К10
Информация о цене - справочная, не является офертой.