Обозначение | b, мм | L, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
11130 | 10 | 3 | 2.5 | 4,88 |
11150 | 12 | 4 | 3.0 | 9,80 |
11170 | 14 | 5 | 3.5 | 14,40 |
11190 | 16 | 6 | 4.0 | 19,86 |
11210 | 20 | 8 | 5.0 | 41,10 |
11230 | 25 | 10 | 6.0 | 70,25 |
Цены сплава Т5К10
Информация о цене - справочная, не является офертой.