Type_10_70_isp_1_l

Тип 10, 70 (исполнение 1)

Пластины для проходных прямых, расточных и револьверных резцов (ГОСТ 25396-90)

Сплавы: ВК8, Т15К6, Т5К10
Описание

Правые

Обозначение d, мм L, мм r, мм s, мм αº Цена р.
(без НДС)
10051 6 10 4.0 3.5 18 12,06
10151 12 20 7.0 7.0 18 89,37
10271 8 12 5.0 3.0   16,88
10291 10 16 6.0 4.0 18 33,84
10411 3 5 2.0 2.0   4,88
10431 4 6 2.5 2.5   4,88
10451 5 8 3.0 3.0   7,26
10471 8 12 5.0 5.0 18 26,56
10491 10 16 6.0 6.0 18 50,50
10531 14 25 8.0 8.0 18 144,66
10571 18 32 10.0 10.0 18 298,93
10611 22 40 12.0 12.0 18 547,12
10631 25 50 14.0 14.0 18 913,52
70051 6 10 4.0 3.5 8 12,06
70151 12 20 7.0 7.0 8 94,15
70291 10 16 6.0 4.0 8 36,07
70311 12 18 7.0 4.5 8 55,34
70371 20 50 12.5 8.0 8 379,75
70471 8 12 5.0 5.0 8 26,56
70491 10 16 6.0 6.0 8 53,07
70511 14 25 8.0 5.5 8 108,47
70531 14 25 8.0 8.0 8 154,12
70551 16 32 10.0 6.0 8 173,55
70571 18 32 10.0 10.0 8 315,79
70591 18 40 10.0 8.0 8 325,37
70611 22 40 12.0 12.0 8 578,56
70631 25 50 14.0 14.0 8 988,37

Левые

Обозначение b, мм L, мм r, мм s, мм αº Цена р.
(без НДС)
10061 6 10 4.0 3.5 18 12,06
10161 12 20 7.0 7.0 18 89,37
10301 10 16 6.0 4.0 18 33,84
10481 8 12 5.0 5.0 18 26,56
10501 10 16 6.0 6.0 18 82,21
10541 14 25 8.0 8.0 18 144,66
10581 18 32 10.0 10.0 18 298,93
10621 22 40 12.0 12.0 18 573
10641 25 50 14.0 14.0 18 913,52
70061 6 10 4.0 3.5 8 12,06
70161 12 20 7.0 7.0 8 94,15
70301 10 16 6.0 4.0 8 36,07
70321 12 18 7.0 4.5 8 55,34
70381 20 50 12.5 8.0 8 379,75
70481 8 12 5.0 8 8 25,56
70501 10 16 6.0 6.0 8 53,07
70521 14 25 8.0 5.5 8 108,47
70541 14 25 8.0 8.0 8 154,12
70561 16 32 10.0 6.0 8 173,55
70581 18 32 10.0 10.0 8 315,79
70601 18 40 10.0 8.0 8 325,37
70621 22 40 12.0 12.0 8 578,56
70641 25 50 14.0 14.0 8 988,37

 Информация о цене - справочная, не является офертой.