Правые
Название | b, мм | L, мм | r, мм | s, мм | αº | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
07010 | 6 | 10 | 4.0 | 2.5 | 9,80 | |
07030 | 5 | 8 | 3.0 | 2.0 | 12,06 | |
07050 | 6 | 10 | 4.0 | 4.0 | 18 | 12,06 |
07070 | 8 | 12 | 5.0 | 5.0 | 18 | 24,14 |
07090 | 10 | 16 | 6.0 | 4.0 | 18 | 33,84 |
07110 | 10 | 16 | 6.0 | 6.0 | 18 | 56,62 |
07130 | 12 | 20 | 7.0 | 5.0 | 18 | 60,26 |
07150 | 12 | 20 | 7.0 | 7.0 | 18 | 82,04 |
07170 | 14 | 25 | 8.0 | 6.0 | 18 | 108,47 |
07330 | 14 | 25 | 8.0 | 8.0 | 18 | 139,83 |
07350 | 4 | 6 | 2.5 | 2.0 | 4,88 | |
07370 | 8 | 12 | 5.0 | 3.0 | 16,87 | |
67330 | 14 | 25 | 8.0 | 8.0 | 8 | 144,66 |
67390 | 10 | 16 | 6.0 | 5.0 | 8 | 43,33 |
67410 | 12 | 20 | 7.0 | 6.0 | 8 | 85,48 |
Левые
Название | b, мм | L, мм | r, мм | s, мм | αº | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
07040 | 5 | 8 | 3.0 | 2.0 | 0 | |
07060 | 6 | 10 | 4.0 | 4.0 | 18 | 12,06 |
07080 | 8 | 12 | 5.0 | 5.0 | 18 | 24,14 |
07100 | 10 | 16 | 6.0 | 4.0 | 18 | 33,84 |
07120 | 10 | 16 | 6.0 | 6.0 | 18 | 56,62 |
07140 | 12 | 20 | 7.0 | 5.0 | 18 | 60,26 |
07160 | 12 | 20 | 7.0 | 7.0 | 18 | 82,04 |
07180 | 14 | 25 | 8.0 | 6.0 | 18 | 108,47 |
07340 | 14 | 25 | 8.0 | 8.0 | 18 | 139,83 |
67340 | 14 | 25 | 8.0 | 8.0 | 8 | 144,66 |
67400 | 10 | 16 | 6.0 | 5.0 | 8 | 43,33 |
67420 | 12 | 20 | 7.0 | 6.0 | 8 | 82,04 |
Цены сплава Т5К10
Информация о цене - справочная, не является офертой.