| Обозначение | b, мм | b1, мм | L, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48010 | 4.0 | 1.5 | 12 | 4 | 12,06 |
| 48030 | 5.5 | 2.1 | 16 | 4 | 19,23 |
| 48050 | 8.5 | 3.4 | 18 | 6 | 45,71 |
| 48070 | 10.5 | 4.6 | 18 | 6 | 53,07 |
| 48090 | 13.0 | 5.8 | 20 | 6 | 74,68 |
| 48110 | 15.0 | 7.2 | 22 | 6 | 96,50 |
| 48130 | 18.0 | 8.8 | 25 | 7 | 135,66 |
Цены сплава Т5К10
Информация о цене - справочная, не является офертой.