Описание
Название B, мм n, мм s, мм Цена р.
(без НДС)
2009-1001 7.9 1.6 1.58 32,44
2009-1002 10.3 2.4 2.38 38,05
2009-1003 15.9 0.0 2.38 64,50
2009-1004 20.6 4.8 3.97 0
2009-1051 9.5 0.0 1.00 0
2009-1052 8.3 1.2 1.00 32,44
2009-1053 7.5 2.0 1.00 31,05
2009-1054 12.7 0.0 2.00 43,75
2009-1055 11.5 1.2 2.00 39,45
2009-1056 10.7 2.0 2.00 38,05

 Информация о цене - справочная, не является офертой.