Справочная информация по сплавам КЗТС.
Цифровое Обозначение | L, мм | d, мм | s, мм | r, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01311-110308 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.8 | 8.731 | TPUN-110308 | 14,39 |
01311-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 13.494 | TPUN-160308 | 34,47 |
01311-160312 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 13.097 | TPUN-160312 | 34,47 |
01311-220412 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 17.859 | TPUN-220412 | 90,96 |
01311-220416 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.6 | 17.463 | TPUN-220416 HP30AM | 213,52 |
01311-270616 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 1.6 | 22.225 | TPUN-270616 | 186,80 |
01331-110300 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.2 | 9.128 | TPGN-110300 | 26,45 |
01331-110304 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.4 | 9.325 | TPGN-110304 | 20,64 |
01331-110308 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.8 | 8.731 | TPGN-110308 | 20,64 |
01331-160300 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 14.088 | TPGN-160300 | 49,86 |
01331-160304 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 13.891 | TPGN-160304 | 49,86 |
01331-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 13.494 | TPGN-160308 TC40PT | 117,63 |
01331-160408 | 11.0 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 13.494 | TPGN-160408 | 69,49 |
01331-220408 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 18.256 | TPGN-220408 | 128,46 |
01331-220412 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 17.859 | TPGN-220412 | 128,46 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.