Название | d, мм | L, мм | m, мм | r, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01331-110300 | 6.350 | 11.0 | 9.128 | 0.2 | 3.18 | TPGN-110300 | 20.64 |
01331-110304 | 6.350 | 11.0 | 9.325 | 0.4 | 3.18 | TPGN-110304 | 20.64 |
01331-110308 | 6.350 | 11.0 | 8.731 | 0.8 | 3.18 | TPGN-110308 | 20.64 |
01331-160300 | 9.525 | 16.5 | 14.088 | 0.2 | 3.18 | TPGN-160300 | 49.97 |
01331-160304 | 9.525 | 16.5 | 13.891 | 0.4 | 3.18 | TPGN-160304 | 49.97 |
01331-160308 | 9.525 | 16.5 | 13.494 | 0.8 | 3.18 | TPGN-160308 | 49.97 |
01331-160408 | 9.525 | 11.0 | 13.494 | 0.8 | 4.76 | TPGN-160408 | 69.49 |
01331-220408 | 12.700 | 22.0 | 18.256 | 0.8 | 4.76 | TPGN-220408 | 128.84 |
01331-220412 | 12.700 | 22.0 | 17.859 | 1.2 | 4.76 | TPGN-220412 | 128.84 |
01331-220416 | 12.700 | 22.0 | 17.859 | 1.6 | 4.76 | TPGN-220416 | 128.84 |
01331-330620T | 19.05 | 33.0 | 2.0 | 6.35 | TPGN-330620T | 403.66 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.