Цифровое Обозначение | L, мм | d, мм | s, мм | r, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.0 | 13.856 | 6.35 | 2.4 | TNCN-240624T44 | 332,77 | ||
35.0 | 20.207 | 6.35 | 8,0 | TNCN-350680T44 | 597,86 | ||
01131-160304 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 13.891 | TNGN-160304 | 53,36 |
01131-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 13.494 | TNGN-160308 | 53,36 |
01131-160312 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 13.097 | TNGN-160312 | 58,77 |
01131-160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 13.494 | TNGN-160408 | 79,86 |
01131-160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 13.097 | TNGN-160412 | 79,86 |
01131-220408 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 18.256 | TNGN-220408 | 140,81 |
01131-220412 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 17.859 | TNGN-220412 | 140,81 |
01131-220424 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 2.4 | TNGN-220424 | 312,68 | |
01131-330620T | 33.0 | 19.05 | 6.35 | 2.0 | TNGN-330620T | 542,22 |
Информация о цене - справочная, не является офертой.