.jpg)
Цифровое Обозначение | L=d, мм | s, мм | r, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
03331-090300 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 1.889 | SPGN-090300 | 36,98 |
03331-090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 1.808 | SPGN-090304 | 36,98 |
03331-090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 1.644 | SPGN-090308 | 36,98 |
03331-120300 | 12.700 | 3.18 | 0.2 | 2.546 | SPGN-120300 | 36,98 |
03331-120304 | 12.700 | 3.18 | 0.4 | 2.465 | SPGN-120304 | 69,08 |
03331-120408 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 2.301 | SPGN-120408 | 102,90 |
03331-150408 | 15.875 | 4.76 | 0.8 | 2.959 | SPGN-150408 | 157,12 |
03331-150412 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | 2.795 | SPGN-150412 | 157,12 |
03331-150416 | 15.875 | 4.76 | 1.6 | 2.630 | SPGN-150416 | 157,12 |
03331-190400 | 19.050 | 4.76 | 0.2 | 3.861 | SPGN-190400 | 171,98 |
03331-190408 | 19.050 | 4.76 | 0.8 | 3.616 | SPGN-190408 | 171,98 |
03331-190412 | 19.050 | 4.76 | 1.2 | 1.2 | SPGN-190412 | 171,98 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.