Цифровое Обозначение | L=d, мм | s, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|
03341-1203-361 | 12.700 | 3.18 | 0.9 | SPCN 1203 EDR | 84,47 |
03341-1504-361 | 15.875 | 4.76 | 1.25 | SPCN 1504 EDR | 255,50 |
03361-1203-361 | 12.700 | 3.18 | 0.9 | SPAN 1203 EDR B20 | 108,70 |
03361-1203-362 | 12.700 | 3.18 | 0.9 | SPAN 1203 EDL B20 | 108,70 |
03371-1203-361 | 12.700 | 3.18 | 0.9 | SPKN 1203 EDR | 68,29 |
03371-1203-362 | 12.700 | 3.18 | 0.9 | SPKN 1203 EDL | 68,29 |
03371-1504-361 | 15.875 | 4.76 | 1.25 | SPKN 1504 EDR | 169,86 |
03371-1504-362 | 15.875 | 4.76 | 1.25 | SPKN 1504 EDL | 169,86 |
03371-2506-361 | 25.40 | 6.35 | 2.30 | SPKN 2506 EDR T20 | 733,74 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.