SNUA(03113), SNMA(03123) 2

SNUA(03113), SNMA(03123)

Пластины квадратной формы с отверстием (ГОСТ 19051-80)

Сплавы: H10, H30, B35, B20, B25, H20, BC20HT

Справочная информация по сплавам КЗТС.


Описание
Название d1, мм L=d, мм m, мм r, мм s, мм Обозначение буквенно-цифровое Цена р.
(без НДС)
03113-090304 3.81 9.525 1.808 0.4 3.18 SNUA-090304 22.54
03113-090308 3.81 9.525 1.644 0.8 3.18 SNUA-090308 22.54
03113-120404 5.16 12.700 2.465 0.4 4.76 SNUA-120404 59.55
03113-120408 5.16 12.700 2.301 0.8 4.76 SNUA-120408 59.55
03113-120412 5.16 12.700 2.137 1.2 4.76 SNUA-120412 59.55
03113-120416 5.16 12.700 1.973 1.6 4.76 SNUA-120416 59.55
03113-150412 6.35 15.875 2.795 1.2 4.76 SNUA-150412 92.42
03113-150416 6.35 15.875 2.630 1.6 4.76 SNUA-150416 92.42
03113-190612 7.93 19.050 3.452 1.2 6.35 SNUA-190612 168.29
03113-190616 7.93 19.050 3.288 1.6 6.35 SNUA-190616 168.29
03113-190624 7.93 19.050 2.951 2.4 6.35 SNUA-190624 168.29
03113-250716 9.12 25.400 4.598 1.6 7.94 SNUA-250716 390.95
03113-250724 9.12 25.400 4.274 2.4 7.94 SNUA-250724 390.95
03123-090304 3.81 9.525 1.808 0.4 3.18 SNMA-090304 27.69
03123-090308 3.81 9.525 1.644 0.8 3.18 SNMA-090308 27.69
03123-120404 5.16 12.700 2.465 0.4 4.76 SNMA-120404 73.28
03123-120408 5.16 12.700 2.301 0.8 4.76 SNMA-120408 73.28
03123-120412 5.16 12.700 2.137 1.2 4.76 SNMA-120412 73.28
03123-120416 5.16 12.700 1.973 1.6 4.76 SNMA-120416 73.28
03123-150412 6.35 15.875 2.795 1.2 4.76 SNMA-150412 117.99
03123-150416 6.35 15.875 2.630 1.6 4.76 SNMA-150416 117.99
03123-190612 7.93 19.050 3.452 1.2 6.35 SNMA-190612 187.07
03123-190616 7.93 19.050 3.288 1.6 6.35 SNMA-190616 187.07
03123-190624 7.93 19.050 2.951 2.4 6.35 SNMA-190624 187.07
03123-250716 9.12 25.400 4.598 1.6 7.94 SNMA-250716 513.85

 

Информация о цене - справочная, не является офертой.