Справочная информация по сплавам КЗТС.
Обозначение цифровое | L=d, мм | s, мм | r, мм | m, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
03131-090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 1.808 | SNGN-090304 | 40,19 |
03131-090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 1.644 | SNGN-090308 | 40,19 |
03131-120300 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 2.546 | SNGN-120300 | 71,44 |
03131-120304 | 12.700 | 3.18 | 0.4 | 2.465 | SNGN-120304 | 71,44 |
03131-120308 | 12.700 | 3.18 | 0.8 | 2.301 | SNGN-120308 | 71,44 |
03131-120312 | 12.700 | 3.18 | 1.2 | 2.137 | SNGN-120312 | 71,44 |
03131-120408 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 2.301 | SNGN-120408 | 107,42 |
03131-120412 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 2.137 | SNGN-120412 | 107,42 |
03131-150408 | 15.875 | 4.76 | 0.8 | 2.959 | SNGN-150408 | 166,03 |
03131-150412 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | 2.795 | SNGN-150412 | 166,03 |
03131-150416 | 15.875 | 4.76 | 1.6 | 2.630 | SNGN-150416 | 166,03 |
03131-190400 | 19.050 | 4.76 | 0.2 | 3.861 | SNGN-190400 | 229,40 |
03131-190412 | 19.050 | 4.76 | 1.2 | 3.452 | SNGN-190412 | 229,40 |
03131-190416 | 19.050 | 4.76 | 1.6 | 3.288 | SNGN-190416 | 229,40 |
Цены сплава Н30
Информация о цене - справочная, не является офертой.