RNUA(12113), RNMA(12123), RNGA(12133) 2

RNUA(12113), RNMA(12123), RNGA(12133)

Пластины круглой формы с отверстием (ГОСТ 19070-80)

Сплавы: B35, H10, H30, BP35AM, TP40AM, T20, HP10AM, HP30AM, H20, T40, B25

Справочная информация по сплавам КЗТС.


Описание
Название d, мм d1, мм s, мм Обозначение буквенно-цифровое Цена р.
(без НДС)
12113-120400 12.700 5.16 4.76 RNUA-120400 44.90
12113-150400 15.875 6.35 4.76 RNUA-150400 70.57
12113-150600 15.875 6.35 6.35 RNUA-150600 93.61
12113-190600 19.050 7.93 6.35 RNUA-190600 136.40
12123-120400 12.700 5.16 4.76 RNMA-120400 BC20HT 143.55
12123-150400 15.875 6.35 4.76 RNMA-150400 86.82
12123-150600 15.875 6.35 6.35 RNMA-150600 115.14
12123-190600 19.050 7.93 6.35 RNMA-190600 167.70
12133-150400 15.875 6.35 4.76 RNGA-150400 112.02

Цены сплава Н30

Информация о цене - справочная, не является офертой.