Тип 21

пластины для концевых и шпоночных фрез (ГОСТ 25400-90)
Описание
Обозначение b, мм h L, мм r, мм s, мм Цена р.
(без НДС)
21010 3.0 1.0 12 20.0 1.5 4,88
21050 3.0 1.0 12 15.0 1.2 4,88
21070 5.6 1.0 12 15.0 1.2 4,88
21090 4.5 2.0 20 25.0 2.5 14,39
21110 6.0 2.0 20 25.0 2.5 16,88
21130 9.0 2.0 20 25.0 2.5 24,14
21150 11.0 2.0 20 25.0 2.5 28,90
21170 3.5 1.0 16 15.0 1.6 7,26
21190 6.7 1.0 16 15.0 1.6 9,80
21210 7.8 1.0 16 15.0 1.6 12,06
21230 8.8 1.0 16 15.0 1.6 12,06
21250 6.0 - 20 10.0 3.5 24,14
21270 4.5 1.8 19 25.0 2.0 12,06
21290 10.0 1.8 19 25.0 2.0 19,23
21310 11.2 1.8 19 25.0 2.0 19,23
21350 8.0 5.0 14 25.0 3.0 19,23
21370 3.5 1.0 16 20.0 2.0 7,26
21410 10.0 7.0 16 25.0 3.0 28,90
21470 8.0 3.0 25 31.5 3.0 31,28
21490 15.0 3.0 25 31.5 3.0 55,34
21510 10.0 3.0 32 31.5 4.0 73,78
21530 21.0 3.0 32 31.5 4.0 127,45
21550 10.0 3.0 36 31.5 5.0 96,50
21570 10.0 3.0 40 31.5 5.0 108,47
21590 12.0 3.0 45 31.5 6.0 173,55
21610 12.2 1.8 19 25.0 2.0 21,82
21630 5.6 2.5 22 25.0 2.5 19,23
21650 14.0 2.5 22 25.0 2.5 35,16
21670 15.5 2.5 22 25.0 2.5 41
21690 17.5 2.5 22 25.0 2.5 45,82
21710 8.0 3.0 25 25.0 2.8 31,28
21730 19.5 3.0 25 25.0 2.8 72,36
21750 21.5 3.0 25 25.0 2.8 74,68

 
Информация о цене - справочная, не является офертой.